Namensraum | Vererbungshierarchie | Schnittstellen |
System.Drawing | Object MarshalByRefObject Pen |
IDeviceContext IDisposable » |
Kurzbeschreibung |
Eine Instanz von Pen ist ein Zeichenstift, mit dem Linien und Kurven gezeichnet werden können. Farbe, Strichstärke und weitere Eigenschaften des Stiftes kannst du einstellen. |
Hinweise | |
|
Ein Pen wird entweder mit einer Farbe oder mit einem Brush erzeugt.
Weitere einstellbare Eigenschaften eines Stiftes:
Eigenschaft | Beschreibung |
Alignment | Die Platzierung eines dicken Strichs relativ zum geometrischen Strichverlauf. |
Brush | Der Pinsel, mit dem ein Stift zeichnet. Wenn ein Stift unter Verwendung einer Farbe erzeugt wird, ist dies ein SolidBrush. |
Color | *** |
DashCap | *** |
DashOffset | *** |
DashPattern | *** |
DashStyle | *** |
EndCap | Ein LineCap, der die Form des Strichendes angibt. Diese Angabe ist nur für dicke Striche wichtig. Wenn nichts angegeben wird, gilt LineCap.Flat. |
LineJoin | Ein LineJoin, der angibt, wie die Striche eines Polygonzuges miteinander verbunden werden. Diese Angabe ist nur für dicke Striche wichtig. Wenn nichts angegeben wird, gilt LineJoin.Miter |
MiterLimit | Eine Gleitkommazahl, die die maximale Länge der Ecke einer Streckenverbindung der Arten LineJoin.Miter und LineJoin.MiterClipped festlegt. Der voreingestellte Wert dieser Eigenschaft ist 10.0f |
StartCap | Ein LineCap, der die Form des Strichanfangs angibt. Diese Angabe ist nur für dicke Striche wichtig. Wenn nichts angegeben wird, gilt LineCap.Flat. |
Width | *** |
Vorheriger Arbeitsschritt |